|
昭和22年 | 11月 | 会社設立 資本金200万円 沿岸荷役事業開始 |
| 昭和26年 | 5月 | 資本金500万円に増資 | |
| 昭和27年 | 2月 | 資本金1,000万円に増資 | |
| 昭和29年 | 8月 | 一般区域貨物自動車運送事業の免許取得、 事業区域 横浜市・川崎市 |
|
| 昭和34年 | 2月 | 資本金1,500万円に増資 | |
| 4月 | 東京事業所開設 | ||
| 昭和35年 | 8月 | 一般区域貨物自動車運送事業の事業区域を東京都に拡張 | |
| 10月 | 千葉営業所開設 | ||
| 昭和36年 | 6月 | 一般区域貨物自動車運送事業の事業区域を千葉県、埼玉県に拡張 | |
| 10月 | 資本金4,000万円に増資 | ||
| 昭和37年 | 2月 | 船橋事業所開設 | |
| 3月 | 倉庫業の許可取得 | ||
| 昭和38年 | 5月 | 資本金8,000万円に増資 | |
| 昭和39年 | 5月 | 京浜港、一般港湾運送事業、船内荷役事業、はしけ運送事業、 沿岸荷役事業の免許取得 |
|
| 6月 | 千葉港、沿岸荷役事業の免許取得 | ||
|
昭和42年 | 5月 | 資本金1億2,000万円に増資 |
| 昭和44年 | 8月 | 一般区域貨物自動車運送事業の事業区域を大阪府、兵庫県に拡張 | |
| 11月 | 通関業の許可取得(横浜税関) | ||
| 12月 | 山根運輸株式会社横浜支店を吸収合併 | ||
| 昭和45年 | 2月 | 資本金1億6,000万円に増資 | |
| 6月 | 貨物自動車取扱事業、登録 | ||
| 昭和46年 | 2月 | 資本金2億円に増資 | |
| 4月 | 指定自動車整備事業の指定取得 | ||
| 10月 | 内航海運業の許可取得 | ||
| 昭和47年 | 5月 | 日東海陸輸送株式会社を吸収合併 資本金2億1,000万円に増資 |
|
| 昭和48年 | 3月 | 関東貨物輸送株式会社を吸収合併 資本金2億5,000万円に増資 |
|
| 5月 | 内航海運取次許可 | ||
| 昭和49年 | 5月 | 一般区域貨物自動車運送事業の事業区域を愛知県に拡張 名古屋事業所開設 |
|
|
昭和50年 | 4月 | 建築工事業、とび土工工事業の許可取得 |
| 昭和52年 | 10月 | 船橋倉庫開設 | |
| 昭和53年 | 6月 | 千葉港、一般港湾運送事業の免許取得 | |
| 昭和54年 | 2月 | 大黒埠頭8号ライナーバースを公団より借受け開設 | |
| 昭和55年 | 8月 | 資本金3億2,000万円に増資 | |
| 昭和57年 | 11月 | 大黒埠頭倉庫開設 | |
| 昭和60年 | 2月 | 一般区域貨物自動車運送事業の事業区域を茨城県、群馬県に拡張 | |
| 7月 | 茨城営業所開設 | ||
| 昭和61年 | 3月 | 千葉港、港湾荷役事業免許を取得 | |
| 9月 | 一般区域貨物自動車運送事業の事業区域を岐阜県、三重県に拡張 | ||
| 平成元年 | 6月 | 東扇島倉庫開設 | |
| 平成5年 | 4月 | ワールド流通センター開設 | |
| 平成6年 | 1月 | 利用運送外航海運認可 | |
| 平成7年 | 4月 | 本牧物流センター開設 | |
| 10月 | 通関業許可(東京税関) | ||
| 平成8年 | 5月 | 一般区域貨物自動車運送事業の事業区域を山梨県、京都府、 静岡県に拡張 |
|
| 7月 | 横浜港流通センター営業所開設 | ||
| 平成15年 | 10月 | 環境マネジメントシステム-ISO14001 認証取得 | |
| 平成19年 | 2月 | 仙台営業所開設 | |
| 4月 | 労働安全衛生マネジメントシステム OHSAS18001認証取得 | ||
| 平成20年 | 3月 | 特定保税承認者(AEO事業者)承認取得(横浜税関) | |
| 平成22年 | 6月 | 宅地建物取引業者免許取得 | |
| 8月 | 認定通関業者(AEO事業者)認定取得(横浜税関) | ||
| 9月 | 情報セキュリティマネジメントシステム ISO27001認証取得 | ||
| 平成23年 | 7月 | 九州営業所開設 |









